Biosphere Basquet Club
  Temporada 13
 
TEMPORADA 13 (ACTUAL)

DIVISIÓN 2.1


Campeón de la temporada anterior:

COMETE ESTA

Dificultad de la division:

65

Nivel de la división:

3 de 6




Partidos de Biosphere

Estadísticas de Partidos





TABLA DE POSICIONES

# Nombre del equipo PJ G P + - +/- Pts
3 Chaca y Central 5 4 1 449 272 177 9
4 club atlético tramposos 5 4 1 312 254 58 9
5 Street-Ball 5 3 2 287 254 33 8
6 Whiplash Jazz 5 3 2 377 362 15 8
7 Biosphere 5 3 2 354 345 9 8
8 Team 4059 6 5 3 2 230 223 7 8
9 milton bell team 5 3 2 340 319 21 7
10 El Buen Samaritano 5 2 3 376 385 -9 7
11 Cacahuates de La Plata BC 5 2 3 383 411 -28 7
12 NIMBIOT 5 2 3 346 414 -68 7
13 Belgrano 5 1 4 330 404 -74 6
14 Bam ! Bam ! Magico 5 0 5 297 439 -142 5
15 Golden Titans 5 0 5 305 457 -152 5
16 Deportivo Oeste 5 0 5 0 100 -100 0



Ascensos

Los dos primeros equipos serán ascendidos a la división superior; los terceros y cuartos jugarán un partido clasificatorio contra un equipo de una de las divisiones inmediatamente superiores; los equipos entre el noveno y duodécimo puesto jugarán un partido clasificatorio contra uno de los equipos de alguna de las divisiones inmediatamente inferiores, y los últimos cuatro descenderán a la división inferior.





arriba
Partidos de Biosphere

Día Fecha LoV VS Bio Rival MVP Biosphere
09-06-2008 1 L Bam ! Bam ! Magico 97 91 Duarte Rua
09-09-2008 2 V Nimbiot 78 97 Flavio Alesso
13-09-2008 3 L Deportivo Oeste  20 0
-
16-09-2008 4 V Milton Bell Team 65
91
Tzahi Sapir
20-09-2008 5 L Golden Titans 94
66
Tzahi Sapir
23-09-2008 6 V Chaca y Central      
27-09-2008 7 L Deportivo Neuquén      
30-09-2008 8 V Belgrano      
04-10-2008 9 V Street-Ball      
07-10-2008 10 L Black Of White      
11-10-2008 11 V Whiplash Jazz      
14-10-2008 12 L Cacahuates de La Plata BC      
18-10-2008 13 L Club Atlético Tramposos      
21-10-2008 14 V Team 4059 6      
25-10-2008 15 V El Buen Samaritano      
28-10-2008 16 L El Buen Samaritano      
01-11-2008 17 L Team 4059 6      
04-11-2008 18 V Club Atlético Tramposos      
08-11-2008 19 V Cacahuates de La Plata BC      
11-11-2008 20 L Whiplash Jazz      
15-11-2008 21 V Black Of White      
18-11-2008 22 L Street-Ball      
22-11-2008 23 L Belgrano      
25-11-2008 24 V Deportivo Neuquén      
29-11-2008 25 L Chaca y Central      
02-12-2008 26 V Golden Titans      
06-12-2008 27 L Milton Bell Team      
09-12-2008 28 V Deportivo Oeste      
13-12-2008 29 L Nimbiot      
16-12-2008 30 V Bam ! Bam ! Magico      

Los partidos de IDA (Fecha 1 a 15) se juegan a las 22:30 Hora Charazay (17:30 ARG) y los partidos de VUELTA (Fecha 16 a 30) se juegan a las 21:30 Hora Charazay (16:30 ARG)















arriba
Estadísticas de Partidos





FECHA 1


Biosphere 24 19 22 32 97
Bam ! Bam ! Magico 20 24 22 25 91
arriba


Día: 06-09-2008 22:30

Estadio: Diorama

Espectadores: 4932 - VIPs: 145

MVP: Adam Balog
 
 

 
Biosphere   Bam Bam
42/70 (60)% Tiros de 2 39/70 (55.7)%

3/6 (50)%

Tiros de 3

2/6 (33.3)%

4/6 (66.7)% Tiros Libres

7/10 (70)%

34 Rebotes 37

29

Asistencias 28
7 Pérdidas 7
10 Faltas 8




Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
Biosphere 97 5 29 7 29 1 2 10 4-6 42-70 3-6 200 123
Rodrigo Mayor 19 0 2 1 1 0 0 0 0-0 8-11 1-3 30 16
Damir Jelaš 11 2 6 1 0 0 0 1 1-3 5-9 0-0 20 12
Raimundo Montero 13 0 1 0 2 0 0 0 3-3 5-10 0-0 20 11
Teo Arrieta 4 1 10 3 7 1 0 1 0-0 2-5 0-0 20 17
Flavio Alesso 10 0 0 1 1 0 0 2 0-0 5-5 0-1 20 9
Gabriel Melo 4 0 0 0 1 0 0 0 0-0 2-2 0-0 10 5
Fabián Espinola 11 1 1 0 1 0 0 1 0-0 4-7 1-1 10 11
Yu Ping Gui 4 0 0 0 11 0 0 2 0-0 2-5 0-0 30 12
Preslav Marinov 4 0 4 1 3 0 0 2 0-0 2-7 0-0 20 5
Duarte Rua 17 1 5 0 2 0 2 1 0-0 7-9 1-1 20 25
Alejandro Salazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Aarón Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0


Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
Bam ! Bam ! Magico 91 9 28 7 28 1 3 8 7-10 39-70 2-6 200 115
Ahmed Chen 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Antal Havas 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Franciszek Procner 13 1 5 0 3 1 0 2 3-6 5-7 0-1 20 17
Ugo Pasquini 5 0 2 0 7 0 0 1 0-0 1-3 1-1 40 12
Adam Balog 45 0 1 4 0 0 0 1 0-0 21-33 1-4 40 27
Rūdolfs Cēbers 6 3 3 0 2 0 2 2 2-2 2-3 0-0 10 15
Adulis Dankovskis 8 3 4 1 4 0 1 1 0-0 4-8 0-0 10 15
Stefan Popović 10 2 6 0 7 0 0 0 0-0 5-10 0-0 40 20
Olivier Wevers 4 0 7 2 5 0 0 1 2-2 1-6 0-0 40 9


Duarte Rua vuela hacia el aro
Duarte Rua vuela hacia el aro






FECHA 2


Nimbiot
27 25 21 24 97
Biosphere
16 16 26 20 78
arriba


Día: 09-09-2008 22:30

Estadio: Jeremias Corbet

Espectadores: 6411 - VIPs: 179

MVP: Daan Veenstra
 
 

 
Nimbiot

Biosphere
40/70 (57.1)% Tiros de 2
31/57 (54.4)%
4/10 (40)% Tiros de 3
2/4 (50)%

5/10 (50)%

Tiros Libres
10/13 (76.9)%
45 Rebotes
22
27 Asistencias
25
15 Pérdidas
14
12 Faltas
12




Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
NIMBIOT 97 17 28 15 27 1 7 12 5-10 40-70 4-10 199 121
Arturo Centeno 3 0 0 0 6 0 2 0 1-1 1-1 0-2 20 9
Otto Zamorano 21 0 0 1 0 0 0 0 0-0 9-14 1-4 20 12
Guy Boitte 6 0 1 1 3 0 0 5 0-0 3-5 0-0 16 7
Bruno Souto 2 3 10 2 5 1 0 2 0-0 1-3 0-0 23 17
Eddo Chiappa 18 1 6 2 1 0 2 1 0-0 9-14 0-0 20 21
Patricio Herreros 11 0 0 0 4 0 3 0 2-5 3-6 1-1 20 12
Ruben Zeballos 11 1 3 2 3 0 0 0 2-2 3-5 1-2 20 13
Gustavo Silvera 2 0 0 3 1 0 0 2 0-0 1-4 0-0 20 -3
Saúl Azamar 7 0 2 2 2 0 0 0 0-0 2-5 1-1 20 6
Daan Veenstra 16 12 6 2 2 0 0 2 0-2 8-13 0-0 20 27
Aarón Ucha 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Armando Penzol 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0


Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
Biosphere 78 1 21 14 25 2 0 12 10-13 31-57 2-4 200 82
Rodrigo Mayor 10 0 1 3 1 0 0 0 0-0 5-11 0-0 30 3
Damir Jelaš 10 0 3 0 3 0 0 0 2-2 4-9 0-0 20 11
Raimundo Montero 11 0 1 2 3 0 0 4 0-0 4-7 1-1 26 10
Teo Arrieta 3 1 7 2 4 0 0 1 1-2 1-3 0-0 20 10
Flavio Alesso 18 0 1 1 2 0 0 0 3-3 6-8 1-1 20 18
Gabriel Melo 2 0 1 0 2 0 0 0 0-0 1-4 0-0 10 2
Fabián Espinola 4 0 0 0 0 0 0 0 0-0 2-2 0-0 10 4
Yu Ping Gui 2 0 0 4 6 0 0 5 0-0 1-2 0-1 24 2
Preslav Marinov 5 0 1 1 2 1 0 1 1-2 2-3 0-0 20 6
Duarte Rua 13 0 6 1 2 1 0 1 3-4 5-8 0-1 20 16
Alejandro Salazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Aarón Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0

Daan Veestra agarrando uno de sus 12 rebotes ofensivos
Daan Veenstra (Nimbiot) agarrando uno de sus 12 rebotes ofensivos



Damir Jelas deja atrás a su marca y la vuelca espectacularmente
Damir Jelas deja atrás a su marca y la vuelca espectacularmente




FECHA 3
arriba
Biosphere 20 vs Deportivo Oeste 0

Suspendido por Walkover. Victoria para Biosphere.





FECHA 4


Milton Bell Team
22 25 21 23 91
Biosphere
19 25 8 13 65
arriba


Día: 16-09-2008 22:30

Estadio: El Coloso del barrio LAS LILAS

Espectadores: 5172- VIPs: 176

MVP: Üllo Kõlar
 
 

 
Milton Bell Team

Biosphere
34/59 (57.6)% Tiros de 2
25/60 (41.7)%
6/14 (42.9)% Tiros de 3
3/9 (33.3)%
5/6 (83.3)% Tiros Libres
6/7 (85.7)%
46 Rebotes
28
15 Asistencias
16
10 Pérdidas
10
12 Faltas
12


 




Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
milton bell team 91 11 35 10 15 4 5 12 5-6 34-59 6-14 198 117
Filips Baranovskis 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Isidoro Ucha 29 0 0 2 1 0 1 1 0-0 7-16 5-9 30 16
Üllo Kõlar 9 0 17 2 1 2 0 4 0-0 3-4 1-3 30 24
Lorenzo Villaseñor 20 0 3 2 1 0 0 0 0-0 10-15 0-0 30 17
Evaristo Gavazzi 9 6 4 1 1 0 0 1 3-4 3-6 0-0 23 15
Federico Infante 4 0 2 0 7 0 4 5 2-2 1-2 0-0 32 16
Pedro Maqueira 4 0 0 1 1 0 0 0 0-0 2-4 0-1 17 1
Yael Giménez 8 1 3 1 0 0 0 1 0-0 4-5 0-1 20 9
Humphrey Denyssen 8 4 6 1 3 2 0 0 0-0 4-7 0-0 16 19



Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
Biosphere 65 7 21 10 16 4 1 12 6-7 25-60 3-9 200 62
Rodrigo Mayor 17 0 2 1 0 0 0 0 1-2 5-10 2-3 30 11
Damir Jelaš 13 1 1 3 0 1 0 0 0-0 5-10 1-1 20 8
Raimundo Montero 0 0 0 0 2 0 0 3 0-0 0-2 0-2 20 -2
Tzahi Sapir 4 3 6 0 4 0 0 1 0-0 2-5 0-0 20 14
Flavio Alesso 10 0 0 0 3 1 0 1 2-2 4-9 0-0 20 9
Gabriel Melo 2 0 0 1 0 0 0 0 0-0 1-2 0-0 10 0
Fabián Espinola 0 0 2 0 1 1 0 0 0-0 0-3 0-0 10 1
Yu Ping Gui 8 0 1 4 4 0 0 4 2-2 3-6 0-2 30 4
Preslav Marinov 0 0 3 0 0 0 1 0 0-0 0-1 0-0 10 3
Duarte Rua 5 0 3 0 1 1 0 1 1-1 2-8 0-1 20 3
Alejandro Salazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Teo Arrieta 6 3 3 1 1 0 0 2 0-0 3-4 0-0 10 11









FECHA 5




Biosphere
20 31 16 27 94
Golden Titans
18 16 16 16 66
arriba






Día: 20-09-2008 22:30

Estadio: Diorama

Espectadores: 4590- VIPs: 119

MVP: Tzahi Sapir
 
 

 
Biosphere

Golden Titans
38/71 (53.5)% Tiros de 2
22/59 (37.3)%
4/14 (28.6)% Tiros de 3
3/14 (21.4)%
6/8 (75)% Tiros Libres
13/20 (65)%
54 Rebotes
39
22 Asistencias
9
4 Pérdidas
6
18 Faltas
7





Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
Biosphere 94 11 43 4 22 4 0 18 6-8 38-71 4-14 199 125
Rodrigo Mayor 11 0 1 0 0 0 0 2 0-1 4-5 1-2 30 9
Damir Jelaš 12 2 6 1 2 2 0 1 2-2 5-11 0-1 20 16
Raimundo Montero 7 0 0 3 1 0 0 5 0-0 2-5 1-2 24 1
Tzahi Sapir 12 5 9 0 2 0 0 2 0-0 6-11 0-0 20 23
Flavio Alesso 14 0 4 0 5 1 0 1 0-0 7-13 0-0 20 18
Gabriel Melo 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Fabián Espinola 11 2 8 0 3 0 0 2 0-0 4-8 1-1 20 20
Yu Ping Gui 8 0 2 0 5 0 0 2 2-3 3-5 0-3 25 9
Preslav Marinov 4 0 5 0 1 0 0 3 0-0 2-3 0-0 20 9
Duarte Rua 15 2 8 0 3 1 0 0 2-2 5-10 1-5 20 20
Alejandro Salazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Teo Arrieta 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0



Jugador PTS RO RD BP AST TA ROB FLS TL 2PT 3PT MJ CAL
Golden Titans 66 6 33 6 9 2 1 7 13-20 22-59 3-14 200 56
Dawid Kiepski 12 0 0 0 3 0 1 1 0-0 3-7 2-7 30 7
Santiago Molina 15 0 0 1 2 0 0 2 5-8 5-16 0-4 30 -2
Nicolás Guardiola 16 0 1 2 0 0 0 0 1-2 6-15 1-1 20 5
Renzo Aldrovandi 2 2 12 1 1 0 0 2 2-4 0-4 0-0 30 10
Rino Fioretti 6 1 5 0 1 0 0 0 2-2 2-6 0-1 30 8
Mariusz Daniec 13 1 10 2 0 1 0 1 3-4 5-9 0-0 30 18
Borislav Shaquiri 2 2 5 0 2 1 0 1 0-0 1-2 0-1 30 10
Jacobo Mikulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0


 
  El total es de 10686 visitantes (24807 clics a subpáginas)  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis